Caixa de grafite para fundição por fusão de cobre e ferro
Descrição
Informação básica.
Resistência à Flexão | 68 MPa |
Força compressiva | 130 MPa |
Grão | 7μm |
Densidade | 1,85g/cm3 |
Pacote de Transporte | Embalagem de madeira |
Especificação | 650*550*260 |
Marca comercial | SHJ |
Origem | China |
Código HS | 38011000 |
Capacidade de produção | 1.000.000 kg/ano |
Descrição do produto
Fornecemos materiais de grafite moldados de alta qualidade como blocos e hastes, selecionamos materiais para clientes com base em nosso próprio banco de dados experimental. Estamos familiarizados com as características dos materiais de grafite moldados no país e no exterior e fornecemos produtos mais econômicos com base nas aplicações satisfatórias dos clientes.
Fornecemos blocos e rodadas de grafite isostática de alta qualidade em alta pureza, alta resistência e alta densidade aparente. Nossos engenheiros experientes gostariam de selecionar materiais adequados para os clientes de acordo com seus campos de aplicação e processos de produção.
Parâmetros do produto:
Nota | Densidade aparente | Resistência Específica | Resistência à Flexão | Força compressiva | Cinzas (Normal) | Cinza (purificada) | Tamanho de grão |
g/cm³ | mΩ.m | MPa | MPa | % | ppm | μm | |
É-11 | 1,83 | 11~13 | 50 | 115 | 0,05 | 50 | 8~10 |
É-12 | 1,90 | 11~13 | 61 | 135 | 0,05 | 50 | 8~10 |
É-13 | 1,78 | ≤13 | 46 | 86 | 0,05 | 50 | |
É-14 | 1,86 | 11~12 | 65 | 135 | 0,05 | 50 | 5 |
É-22 | 1,80 | 13~14 | 55 | 100 | 0,02 | 8 | |
É-23 | 1,86 | 9~12 | 55 | 110 | 0,05 | 13 | |
É-31 | 1,79 | 11-13 | 38 | 78 | 0,05 | ||
É-32 | 1,85 | 11-13 | 45 | 100 | 0,05 |
Descrição do produto:
A principal diferença entre a grafite isostática e outros métodos de conformação é pressurizar a pasta agitada no molde em todas as direções ao mesmo tempo, para que o material seja tensionado uniformemente. De acordo com as diferentes temperaturas de formação, a prensagem isostática também pode ser dividida em prensagem isostática a frio, prensagem isostática a quente e prensagem isostática a quente. Nosso grafite convencional é produzido por prensagem isostática a frio. Portanto, a grafite isopística também é conhecida como "grafite isotrópica" ou "grafite CIP".
Nosso contato